Transaktion | Name der Nachricht | Empfänger | Nachr. ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTA | Bolero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voravis eines Import-Akkreditivs | Voravis Dokumentenakkreditiv | Avisierende Bank/ Begünstigter | LITBEN1 | 705 | ||||
Auftragsbestätigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 730 | |||||
Ablehnungsinformation | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL2 | ||||||
L/C Entwurf | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL3 | 771/700 | |||||
Avalgenehmigung | Avalgenehmigung | Wir selbst | LITINT1 | |||||
Eröffnen eines Import-Akkreditivs | Eröffnung eines Dokumentenakkreditives | Avisierende Bank/ Begünstigter | LITBEN1 | 700 | ||||
Empfangsbestätigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 730 | 771/700 | 700 | 700 | 466 | |
Remboursermächtigung | Remboursbank | LITRMB1 | 740 | |||||
Abtretungsnachrichten | ||||||||
Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) | ||||||||
Interne Änderung | Bestätigung | Auftraggeber | LITAPL1 | |||||
Non-Extension Avis | Begünstigter | LITBEN2 | ||||||
Auto-Extension Avis | Auftraggeber | LITAPL2 | ||||||
Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) | ||||||||
Avalgenehmigung einer Änderung | Avalgenehmigung einer Änderung | Wir Selbst | LITINT1 | |||||
Ändern | Änderung | Avisierende Bank/ Begünstigter | LITADV1 | 707 | ||||
Bestätigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 730 | 773/707 | 707 | 707 | 489 | |
Annahme einer Änderung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL2 | 736 | 709 oder 759 | ||||
Remboursermächtigung | Neue Remboursbank | LITRMB1 | 740 | |||||
Remboursänderung | Bisherige Remboursbank | LITRMB2 | 747 | |||||
Abtretungsnachrichten | ||||||||
Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) | ||||||||
Änderungsanforderung | Änderung | Ausgewählter Beteiligter | LITADV1 | 707 | ||||
Bestätigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 730 | 773/707 | 707 | 707 | 489 | |
Avisierung von Dokumenten | Anzeige einer Zahlungsanweisung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 753 | T50 oder 771* | |||
Mitt. über die Anzeige von Unstimmigkeiten | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL2 | 748/750 | T50 oder 771* | 771 | 485 | ||
Antwort für Instruktionen | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL3 | ||||||
Benachrichtigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL4 | ||||||
Erhaltene Dokumente | Dokumentenavisierung | Zahlungspflichtiger | LITAPL1 | 748/750 | T50 oder 771* | 771 | 485 | |
Antwort für Instruktionen | Zahlungspflichtiger | LITAPL3 | ||||||
Warenfreistellung | Frachtführer | LITROG1 | ||||||
Konnossementgarantie | Frachtführer | LITROG2 | ||||||
Dokumentenvorlage 1. Post | Zahlungspflichtiger | BRTAPL1 | ||||||
Dokumentenvorlage 2. Post | Zahlungspflichtiger | BRTAPL2 | ||||||
Provisionsabrechnung | Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) | |||||||
Abtretung | Abtretungsnachrichten | |||||||
Gebührenabrechnung | Umbuchungsnachrichten | |||||||
Freie Nachrichten | Ablehnung einer Änderung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 736 | ||||
Avisierung des Auto-Extension | Auftraggeber | LITAPL3 | ||||||
Siehe allgemeine Informationen zu Freie Nachrichten | ||||||||
Revolvierung | Bestätigung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 730 | ||||
Revolvierungsavis | Avisierende Bank/ Begünstigter | LITADV1 | ||||||
Avalgenehmigung Warenfreistellung | Avalgenehmigung | Wir selbst | LITINT1 | |||||
Warenfreistellung | Freistellungsavis | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 799 | ||||
Antw. Verpflichtung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL3 | 799 | |||||
Warenfreistellung | Frachtführer | LITROG1 | ||||||
Konnossementgarantie | Frachtführer | LITROG2 | ||||||
Austausch des Engagement-Beteiligten | Übertragungs Nachricht alter Engagement Beteiligter | Bisheriger Auftraggeber | LITAPL1 | |||||
Übertragungs Nachricht neuer Engagement Beteiligter | Neuer Auftraggeber | LITAPL2 | ||||||
Schließen | Avis zur Akkreditiv-Schließung/ Mitteilung über Reduzierung / Annahme einer Änderung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 709/ 759 | 709/ 759 | |||
Widerruf der Remboursermächtigung | Remboursbank | LITRMB3 | 747 | |||||
Abtretungsnachrichten | ||||||||
Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) | ||||||||
Migration Import Akkreditiv | Abtretungsnachrichten | |||||||
Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) |
* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.
In diversen Transaktionen werden Zahlungsnachrichten für das jeweilige Clearing System erzeugt.