Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
---|---|---|---|---|
INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
CHKDATTIM | Date time of check | Datetime | 15 | |
SEVCOD | Security Code | Text | 1 | Embedded |
CHKTXT | Text from check | Stream | 1 | |
ERRCNT | Error count | Numerisch | 8 | |
MAXERRCNT | Max error count | Numerisch | 8 | |
FNCNAM | Function | Text | 40 | |
CHKPNT | Type of check PER / MOR / EVN | Text | 3 | Embedded |
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
Code | Text |
---|---|
O | OK |
W | Warnung |
E | Fehler |
Code | Text |
---|---|
MOR | Morgen Check |
EVN | Abend Check |
PER | Periodischer Check |