Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
---|---|---|---|---|
INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
FBDINR | INR of linked Finance Base Document | Text | 8 | |
NUM | Sequence number in document | Numerisch | 20 | |
OWNREF | Own Reference of entry | Text | 60 | |
NAM | Externally Displayed Name to Identify the entry | Text | 60 | |
PLIN | P-line information of invoice line | Text | 40 | |
TRMCOD | Terms Code | Text | 40 | |
ADBRAT | Adb Rate | Numerisch | 14 | |
CNT | Quantity | Numerisch | 16 | |
CUR | Currency | Text | 3 | CURTXT |
AMT | Amount | Numerisch | 18 | |
DUEDAT | Due Date | Datum | 16 | |
VER | Version | Text | 4 |
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.